图片版
文字版
日期 | 公司 | 新闻 |
5月31日 | 新闻热点 | 吴恩达推出三门A课,主题包括使用ChatGPTAPI搭建系统、LangChain、扩散模型 |
5月31日 | 新闻热点 | AI领域的知名公司CEO和专家签署公开信,警告生成式AI可能会对人类造成灭绝性的风险 |
5月31日 | NVIDIA | 全球最大的广告公司WPP正在与Nvidia合作,利用生成式Al创建个性化、可扩展的广告 |
5月31日 | 百度 | 设立10亿元人民币的百度文心投资基金,同时启动"文心杯"创业大赛 |
5月31日 | 阿里巴巴 | 钉钉斜杠"/"邀请企业用户测试,开放钉钉群聊、文档、视频会议及应用开发等场景 |
5月30日 | 科大讯飞 | 讯飞听见会写开放内测申请,可以使用Al对文件内容进行分析,帮助提升工作效率 |
5月30日 | 阿里巴巴 | 通义听悟开放公测,基于音视频内容的Al效率工具,帮助高效地记录、整理和共享 |
5月30日 | 万兴科技 | 墨刀全球首发墨刀Al(及海外版MockittAl),上线AI生成原型页面等功能 |
5月29日 | NVIDIA | 宣布将为游戏厂商提供AvatarCloudEngine(ACE)forGames定制服务 |
5月25日 | 小米 | 4月已经正式组建了AI实验室大模型团队,目前Al领域相关人员超1200人 |
5月25日 | TikTok | 正在测试AI聊天机器人Tako,可以回答问题、根据兴趣爱好等进行搜索和发现 |
5月25日 | 医联 | 医联正式发布了自主研发的基于Transformer架构的国内首款医疗大语言模型--MedGPT |
5月25日 | Meta | 提出了名为Megabyte的新的AI模型架构,可以在多个格式中生成超过100万个标记 |
5月24日 | 微盟 | 发布基于大模型的AI应用型产品WAI,覆盖话术生产、商品描述等25个实际应用场景 |
5月23日 | Microsoft | 微软Build2023开发者大会宣布Windows系统全面接入AI助手,Bing整合进ChatGPT |
5月23日 | Intel | 宣布生成式AI模型AuroragenAl,具有1万亿参数,可与ChatGPT竞争 |
5月23日 | Adobe | 将Firefly生成式AI功能引入Photoshop,让用户可以使用AI进行图像编辑 |
5月23日 | Anthropic | 宣布获得了一轮4.5亿美元的融资,这轮融资得到了谷歌的支持 |
5月22日 | OpenAl | 发布ChatGPT的iOS端应用,适用范围从美国逐步扩展到更多国家和地区 |
5月20日 | 新闻热点 | 利用AI技术冒充微信好友进行电信诈骗,10分钟内被骗430万元 |
5月19日 | 新闻热点 | AI孙燕姿爆火,在抖音、B站等视频平台达到了千万级播放量 |
5月19日 | PerplexityAl | 发布最新的Al搜索助手Copilot,由GPT-4提供支持,支持交互式搜索体验 |
5月19日 | GoogleHealth和A研究人员发表论文,介绍医学问答任务的大语言模型Med-PaLM2 | |
5月18日 | 360 | 周鸿祎在世界智能大会展示大模型产品"360智脑"及"360鸿图" |
5月18日 | StabilityAl | 宣布文生图应用DreamStudio开源,并更名为StableStudio |
5月18日 | 云从科技 | 发布「从容」大模型,能准确回答问题,还能在答案下标注参考资料来源 |
5月17日 | 正在将新的人工智能技术快速添加到其核心产品中,包括广告业务、YouTube创作者支持 | |
5月17日 | NVIDIA | 在ServiceNow开发者大会上,宣布与ServiceNow在生成人工智能领域展开合作 |
5月17日 | GoogleColaboratory(Colab)加入全新的AI编码功能(类似GithubCopilot) | |
5月16日 | Microsoft | 小冰公司宣布启动"GPT克隆人计划",最短只要采集三分钟数据,即可创建克隆人 |
5月16日 | 新闻热点 | OpenAl首席执行官SamAltman出席主题为「AI监管:人工智能规则」的听证会 |
5月16日 | 金山办公 | WPSAI继轻文档后,又将大模型能力嵌入文字、表格、演示、PDF等四大组件 |
5月15日 | 我爱我家 | 联合第四范式发布"房产经纪大模型",将大模型能力用于提升行业生产力 |
5月15日 | OpenAI | 陆续向所有ChatGPTPlus用户推出网络浏览和插件功能,从内部测试阶段转向公测阶段 |
5月15日 | QuoraPoe | 正式向开发者推出PoeAPI,允许构建机器人,共同打造基于LLM服务的多元化生态系统 |
5月13日 | 爱尔眼科 | 推出了与中国科学院计算技术研究所联合研发的数字人EYEGPT |
5月12日 | 新闻热点 | Snapchat网红Caryn利用AI技术打造了一个虚拟的自己,为粉丝提供「虚拟女友」服务 |
5月11日 | GoogleI/O开发者大会,高管轮番上阵,公布了一系列与生成式Al相关进展 | |
5月11日 | 推出下一代大型语言模型PaLM2,擅长高级推理任务(代码、数学、分类、问答、翻译等) | |
5月11日 | HuggingFace | 发布TransformersAgent,人手一个AutoGPT的时代到来了 |
5月11日 | FlowUsAl | 基于人工智能的线上协作文档,开启公测全面,国内类NotionA产品陆续跟上进度 |
5月11日 | Anthropic | Claude上下文窗☐扩展到100,000token,大概7.5万字符,以改善文本生成AI的记忆能力 |
5月11日 | Meta | 推出一款Al沙盒,广告商可以使用生成式AI工具,来快速创建大量广告文案 |
5月10日 | AlforHealthcare | 发布医疗保健开源框架OpenGPT,以及基于OpenGPT的和大语言模型NHS-LLM |
5月10日 | Meta | 开源AI模型lmageBind,具备声音图像3D视频等6种模态学习和生成能力 |
5月9日 | 百度 | 文心千帆大模型平台内测,是全球首个一站式的企业级大模型生产平台 |
5月9日 | 新闻热点 | 中文通用大模型综合性评测基准SuperCLUE正式发布 |
5月9日 | IBM | 推出新的人工智能和数据平台Watsonx,帮助企业在业务中集成人工智能 |
5月8日 | 新闻热点 | 一份谷歌泄露的内部文件认为,开源人工智能将会超越谷歌和OpenAl,闭源没有护城河 |
5月6日 | 科大讯飞 | 发布星火认知大模型,年内进行三次更新升级,分别突破开放式问答、代码和通用模型能力 |
5月6日 | Salesforce | 推出对话式人工智能SlackGPT,进一步实现企业业务流程自动化 |
5月5日 | 网易 | 网易有道发布了基于"子日"大模型开发的AI☐语老师剧透视频 |
5月5日 | 学而思 | 自研数学大模型MathGPT取得突破,面向全球数学爱好者和科研机构 |
5月5日 | OpenAl | 近期面向部分用户发放了CodeInterpreter(代码解释器)插件使用权限 |
5月5日 | ModularAl | 发布面向Al的编程语言Mojo,可能是过去三十年来编程语言最大的革新 |
5月5日 | HuggingFace | HuggingFace与ServiceNow合作推出代码生成工具StarCoder |
5月5日 | OpenAl | 发布最新Text-to-3D模型Shap-E,公开了论文、模型和代码 |
5月5日 | InflectionAl | 推出Pi聊天机器人,提供更个性化的对话体验,记住历史互动并帮助完成各种任务 |
5月4日 | 即时AI | 生成式设计工具「即时AI」全面开放,输入的自然语言描述快速生成可二次编辑的UI设计稿 |
5月4日 | 可汗学院 | 创始人萨尔曼-可汗受邀在TED演讲,介绍Khanmigo以及GPT-4对教育行业改革的推动 |
5月4日 | Midjourney | 发布V5.1重大更新,出图效果更、细腻度、场景融合更好,更适用于强艺术氛围类型的创作 |
5月4日 | Slack | Slack和Salesforce正在开发新的生成式Al-SlackGPT,提供新的工作流构建器 |
5月3日 | Replit | 人工智能负责人在LatentSpace介绍了Replit新的代码生成模型AmjadEval |
5月2日 | Linkedln | Linkedln小范围内测Al功能,可以根据用户简历中的个人资料帮助用户找工作 |
5月2日 | 新闻热点 | IBM将停止招聘可被人工智能取代的职位,近8000名工人将被自动化取代 |
5月1日 | 百度 | 百度文库「AI文档助手」开始内测,基于文心一言的AI升级 |
5月1日 | Microsoft | MicrosoftDesigner(类似Canva)新增多个生成式Al功能 |
5月1日 | OpenAl | 完成3亿美元的新一轮融资,估值已增长到270-290亿美元 |
5月1日 | 新闻热点 | 人工智能之父GeoffreyHinton宣布辞职谷歌,担心A甚至可能威胁到人类自身的存在 |
4月29日 | OpenAl | OpenAI完成新一轮融资,最新估值已达290亿美元 |
4月26日 | 第四范式 | 第四范式首次向公众展示了大模型产品「式说」3.0版,并提出AIGS战略 |
4月26日 | 吴恩达 | 吴恩达联合OpenAl出品ChatGPTPrompt课程 |
4月25日 | Runway | RunwayML使用手机就能生成人工智能视频 |
4月25日 | NVIDIA | NVIDIA(英伟达)发布「安全」开源工具包NeMoGuardrails |
4月25日 | OpenAl | ChatGPT新增数据隐私选项,并推出企业版订阅服务 |
4月25日 | Apple | Apple研发人工智能健康服务Quartz,使用手表数据为用户制定健康计划 |
4月25日 | Amazon | 携程与亚马逊云成立联合创新实验室,研究基于人工智能等新技术的应用赋能 |
4月24日 | 科大讯飞 | 科大讯飞星火「1+N认知大模型」开启内测,5月6日将举行发布会 |
4月24日 | IBM | IBM推出人工智能安全平台QRadar+,加速威胁检测和响应 |
4月24日 | GitLab | GitLab宣布Al安全新功能VulnerabilityExplanations,解释并自动解决漏洞 |
4月24日 | Microsoft | MicrosoftBing发布人工智能新功能,包括Bing聊天、支持LaTeX等 |
4月24日 | Google发布人工智能网络安全套件GoogleCloudSecurityAlWorkbench | |
4月23日 | 奇绩创坛 | 奇绩创坛创始人兼CEO陆奇罕见的主题公开演讲「新范式新时代新机会」 |
4月23日 | 复旦大学 | 超对称联手复旦发布「BBT-2」大模型,可编程、金融、文生图 |
4月23日 | GoogleBard新增辅助编程功能,帮助编写、调试和解释代码 | |
4月23日 | Xmind | Xmind发布XmindCopilot,一键拓展思路,高效生成文章 |
4月21日 | 复旦大学 | 复旦大学自然语言处理实验室开发的新版MOSS模型正式上线 |
4月20日 | 出门问问 | 出门问问发布AIGC产品矩阵,体验还行,就是有点贵 |
4月20日 | 思否 | 4月16日/20日,思否SegmentFaultHackathon2023线下/线上赛道DemoDay |
4月20日 | GoogleBrain和DeepMind团队合并为新部门GoogleDeepMind | |
4月19日 | 印象笔记 | 印象笔记上线「印象Al」全家桶,全面开启AIGC服务 |
4月19日 | StabilityAl | StabilityAI发布大语言模型StableLM |
4月19日 | Snap | Snapchat宣布人工智能聊天机器人MYAl向全球用户开放 |
4月18日 | 阿里巴巴 | 钉钉接入千问大模型,未来将全面智能化 |
4月18日 | 阿里巴巴 | 阿里天猫精灵开启内测,智能语音助手与大模型的结合 |
4月18日 | 金山办公 | 金山办公WPSAI首次亮相轻文档,将陆续嵌入全线产品 |
4月18日 | 字节跳动 | 火山引擎发布自研DPU等系列云产品,并推出新版机器学习平台 |
4月18日 | Reddit表示将对数据API进行收费,以维持其运营和发展 | |
4月17日 | Microsoft | Microsoft等共同发布「类GPT-4」语言和视觉助手LLaVA |
4月17日 | Adobe | Adobe将Firefly引入CreativeCloud视频和音频应用中 |
4月17日 | ElonMusk | ElonMusk(马斯克)表示将启动名为「TruthGPTJ的人工智能新项目 |
4月14日 | Amazon | Amazon推出大语言模型Titan,并推出自己的生成式人工智能服务Bedrock |
4月14日 | Forbes | Forbes(福布斯)发布Forbes2023Al50,50家「最有前途的」人工智能公司上榜 |
4月14日 | ElonMusk | ElonMusk(马斯克)被曝光购买一万块GPU,并创建X.AI人工智能新公司 |
4月13日 | 知乎 | 知乎发布中文大模型「知海图Al,并开启小范围内测 |
4月13日 | Microsoft | Microsoft将Bing聊天机器人集成到SwiftKey键盘应用中 |
4月13日 | StabilityAl | StabilityAl发布StableDiffusion模型套件最新成员StabileDiffusionXL(SDXL) |
4月13日 | Amazon | AmazonAI编程助手CodeWhisperer正式可用,面向个人开发者免费开放 |
4月13日 | Adobe | Adobe视频剪辑工具PremierePro再放大招,可以使用文本剪辑视频 |
4月12日 | OpenAl | OpenAI图像生成新技术consistencymodels(一致性模型) |
4月12日 | Nvidia | Nvidia(英伟达)为其中端游戏芯片RTX4070增加人工智能功能,提高图形效果 |
4月12日 | Databricks | Databricks发布世界首款真开源类ChatGPT大模型Dolly2.0 |
4月12日 | Anthropic | Anthropic公司宣布Claude上线Slack平台,开放申请并免费使用 |
4月12日 | Microsoft | Microsoft开源DeepSpeedChat,帮助用户轻松训练类ChatGPT等大语言模型 |
4月11日 | 网信办 | 国家互联网信息办公室就《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见 |
4月11日 | 阿里巴巴 | 阿里巴巴全系产品将接入大模型,进入全新的智能化时代 |
4月11日 | 字节跳动 | 飞书办公软件发布视频,预告专属智能助手「MyAlJ |
4月10日 | 商汤科技 | 商汤科技发布「日日新SenseNova」大模型 |
4月10日 | 昆仑万维 | 昆仑万维发布和奇点智源合作自研的国产大语言模型「天工」3.5 |
4月10日 | 百川智能 | 王小川发布创业公开信,表示年底有望追上GPT-3.5 |
4月10日 | 即刻 | 即刻AlHackathon创业活动在上海举办DemoDay |
4月10日 | 中国联通/华为 | 中国联通携手华为在广东建成Al智算中心并完成全国首个OSU |
4月10日 | Quora | QuoraCEO推出Poe新功能,用户可以创建自定义的聊天机器人 |
4月10日 | 斯坦福/Google | 斯坦福与Google用人工智能创建虚拟小镇,观察人工智能能否模拟人类行为的真实性 |
4月9日 | 360 | 360GPT大模型产品矩阵「360智脑」面向企业用户开放内测 |
4月7日 | Meta | Meta发布用于图像分割的基础模型项目SegmentAnything |
4月7日 | HuggingFace | HuggingFace推出开源大模型HuggingGPT |
4月6日 | 光年之外 | 王慧文人工智能创业公司正式开张,定位搜狐网络大厦 |
4月6日 | 阿里巴巴 | 阿里云大模型「通义千问」开启企业邀测 |
4月6日 | Microsoft | MicrosoftCopilot集成到笔记本工具OneNote |
4月6日 | YCombinator | YCombinator2023年冬季批次(YCW23)初创公司DemoDay |
4月5日 | Microsoft | Microsoft联合创始人比尔盖茨表示,「呼吁暂停人工智能的发展」不会解决挑战 |
4月5日 | Google公布新一代Al超算,称比英伟达A100更快、更节能 | |
4月4日 | 斯坦福大学 | 斯坦福大学发布了人工智能指数(AIIndex)2023年报告 |
4月4日 | Perplexity | PerplexityAl(人工智能搜索引擎公司)获得2600万美元A轮融资 |
4月4日 | Midjourney | Midjourney上线/describe命令,可以根据图片直接生成Prompt |
4月2日 | 浙江大学 | 浙江大学和蚂蚁集团合作,成立智能视觉实验室 |
3月31日 | 谷歌被爆料Bard大模型是拿ChatGPT数据训练的 | |
3月30日 | Replit | Google与Replit合作提供Al辅助IDE |
3月30日 | Perplexity | PerplexityAl融资2560万美元并推出对话式AI |
3月30日 | NewBing | NewBing搜索结果索引中加入广告,开启赚钱模式 |
3月30日 | DeepMind | DeepMind发布Flamingo模型的开源版本OpenFlamingo |
3月30日 | 王小川 | 王小川成立AI公司,下场做中国OpenAl |
3月30日 | 光年之外 | 王慧文仍在招兵买马:意向收购两家清华NLP校友公司 |
3月30日 | 腾讯 | 腾讯发布AI创作助手"腾讯智影" |
3月30日 | 网易 | 网易有道教育类ChatGPT"子曰"将于近期开放内测 |
3月30日 | CSDN | CSDN发布问答机器人ChitGPT,是一款专门为开发者设计的大型语言模型 |
3月29日 | OpenAl | 技术领导者呼吁叫停GPT-4后续AI大模型的研发 |
3月29日 | OpenAl | OpenAI领投机器人公司 |
3月28日 | 光年之外 | 王慧文创业公司与Al架构公司"一流科技OneFlow"达成并购意向 |
3月28日 | 高盛 | 高盛预测ChatGPT将影响欧美的3亿个工作岗位 |
3月27日 | Apple | 苹果收购了一家利用AI压缩视频的初创公司WaveOne |
3月27日 | Zoom | Zoom宣布扩展智能伴侣ZoomIQ |
3月23日 | OpenAl | ChatGPT发布plugins插件 |
3月23日 | Canva | Canva宣布集成系列Al工具 |
3月23日 | Character | AlCharacter.ai融资1.5亿美元打造个性化聊天机器人 |
3月22日 | GitHub | Github推出CopilotX |
3月22日 | Opera | Opera桌面浏览器和OperaGX中集成生成式AI工具 |
3月22日 | NVIDIA | 英伟达发布ChatGPT专用GPU,推理速度提升了10倍 |
3月22日 | Microsoft | 微软上线AI云端协作工具Loop |
3月22日 | 育碧 | 育碧公开了正在开发的AI写作工具UbioftGhostwriter |
3月22日 | Unity | Unity正在构建一个Al驱动的游戏开发工具 |
3月22日 | 阿里巴巴 | 阿里巴巴知名人工智能科学家贾扬清确认从阿里离职创业 |
3月21日 | NewBing | Bing推出图片制作工具BingImageCreator |
3月21日 | Adobe | Adobe发布全新创意生成式Al-Firefly |
3月21日 | OpenAl | ChatGPT漏洞泄露用户对话历史 |
3月21日 | OpenAl | OpenAI最新研究,ChatGPT可能影响80%工作岗位,收入越高影响越大 |
3月20日 | Runway | 人工智能初创公司Runway发布文本到视频模型Gen-2 |
3月20日 | 创新工场 | 李开复宣布真该筹组A12.0公司 |
3月16日 | Microsoft | 微软推出Microsoft365Copilot |
3月16日 | MidJourney | MidJourneyV5发布,新版绘图的写实效果相当优秀 |
3月16日 | 百度 | 百度发布文心一言,并开启企业用户内测 |
3月16日 | Apple | 苹果工程师正在开发类似ChatGPT的AI,并用OperationBobcat测试Siri中的Al |
3月15日 | OpenAl | GPT-4正式发布 |
3月15日 | 阿里巴巴 | 17亿参数的文本-视频模型(Text-to-video-synthesisModel)发布 |
3月14日 | Google宣布Workspace集成Al功能 | |
3月14日 | Google宣布开放预训练大模型PaLM的API商业使用 | |
3月12日 | GM | 通用汽车公布在开发一款类似ChatGPT的汽车数字助理 |
3月12日 | Quora | 问答社区Quora整合多家Al模型,推出Poe应用 |
3月9日 | Discord | Discord开始测试ChatGPT驱动的Clyde聊天机器人 |
3月8日 | NewBing | NewBing日活用户(DAU)破1亿 |
3月7日 | 亚马逊 | 大神李沐加入Al大模型创业,导师AlexSmola是创始人 |
3月7日 | Salesforce | Saas行业巨头Salesforce宣布与OpenAl合作,推出全球首个客户关系管理系统EinsteinGPTG |
3月6日 | Hubspot | Hubspot发布ChatSpot,基于ChatGPT营销和销售的有力工具 |
3月2日 | Ford/福特 | 福特成立全资子公司LATITUDEAI开发面向未来的自动驾驶技术 |
3月2日 | UBC | Al通过阅读医生的笔记来预测癌症患者的生存 |
3月1日 | OpenAl | OpenAl发布ChatGPTAPI和WhisperAPI |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。